Tổng chỉ tiêu: 2340
Phương thức xét tuyển: (1) Kết quả thi THPT (1707 chỉ tiêu) và (2) Kết quả học bạ THPT (kết quả học năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12: 633 chỉ tiêu).
Quyền lợi của sinh viên: Có cơ hội nhận nhiều học bổng trong suốt thời gian học tập; Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm (hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch và Israel; Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí.
Cơ hội việc làm sau ra trường: 90% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp.
DANH MỤC TÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019
| TT | Nhóm ngành/ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Tổ hợp môn xét tuyển | ||
| Tổng chỉ tiêu | Theo xét kết quả thi THPT | Theo xét kết quả học bạ (*) | ||||
| I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm | ||||||
| 1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 120 | 72 | 48 | B00; A00; A01; D01 |
| 2 |
(Bảo quản chế biến Nông sản thực phẩm)
|
7540104 | ||||
| II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | ||||||
| 3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 150 | 92 | 58 | A00; A01; A02; C01 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | ||||
| III. Nhóm ngành Lâm nghiệp và Quản lý tài nguyên rừng | ||||||
| 5 |
(Lâm nghiệp)
|
7620201 | 250 | 175 | 75 | B00; A00; D08; A02 |
| 6 | Lâm nghiệp đô thị (Cảnh quan đô thị) |
7620202 | ||||
| 7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) |
7620211 | ||||
| IV. Nhóm ngành Thủy sản | ||||||
| 8 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 300 | 190 | 110 | A00; B00; D07; D08 |
| 9 |
(Quản lý nguồn lợi thủy sản)
|
7620305 | ||||
| 10 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | ||||
| V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | ||||||
| 11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 350 | 235 | 115 | A00; B00; B04; D08 |
| 12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | ||||
| 13 | Nông học | 7620109 | ||||
| 14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | ||||
| VI. Các ngành khác | ||||||
| 15 |
(Song ngành Chăn nuôi – Thú y)
|
7620105 | 200 | 200 | 0 | B00; A02; D08, A00 |
| 16 | Thú y | 7640101 | 200 | 200 | 0 | B00; A02; D08, A00 |
| 17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 150 | 150 | 0 | B00; A00; D07; C02 |
| 18 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 80 | 48 | 32 | A00; A01; C01; A02 |
| 19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 50 | 35 | 15 | A00; A02; B00; D07 |
| 20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 160 | 105 | 55 | A00; D01; C04; C00 |
| 21 | Bất động sản | 7340116 | 70 | 45 | 25 | A00; D01; C04; C00 |
| 22 | 7620102 | 50 | 30 | 20 | A00; B00; C00; D01 |
|
| 23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 150 | 100 | 50 | B00; D08; B03; A00 |
| 24 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 60 | 30 | 30 | B00; D08; B03; A00 |
| Tổng | 2340 | 1707 | 633 | |||
Lưu ý: (*) Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm;




![Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế [Chính thức]](https://ptnt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/17/2025/06/BAN-TS-PTNT-2025-2-X-1-218x150.jpg)
